Se conoció en las últimas horas cómo quedó conformado el diagrama del certamen, donde las Tatengas arrancarán con fecha libre. Debutarán visitando a Villas Unidas.
Este jueves se llevó adelante el sorteo del fixture del Torneo de Primera C Femenino, que organiza la Asociación del Fútbol Argentino. De esta manera, las santafesinas ya conocen a sus rivales.
Zona A: Unión, El Frontón (San Andrés de Giles), Estrella del Sur (San Vicente), San Martin de Burzaco, Juventud Unida, Chacarita, Villas Unidas, Sportivo Barracas, Laferrere
Zona B: Atl. Rafaela, Luján, Cañuelas, Talleres (RE), Ituzaingó, Berazategui, Tigre, Arsenal, Midland y Aldosivi
Zona C: Villa Dalmine, Cambaceres, Country Cuning, Gral Lamadrid, Quilmes, Almirante Brrown, Sportivo Italiano, Nueva Chicago
Unión queda libre en la primera fecha, y debutará frente a
Vale recordar que los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros pasan a jugar la fase final a eliminación directa, cuartos, semi y final.
ZONA A | ZONA B | ZONA C | ||||||||
Fecha 1 | Fecha 1 | Fecha 1 | ||||||||
LIBRE | UNIÓN | LIBRE | AT. DE RAFAELA | LIBRE | ALDOSIVI (M.D.P.) | |||||
JUV. UNIDA | c. | VILLAS UNIDAS | ITUZAINGÓ | c. | TIGRE | GRAL LAMADRID | c. | ALTE. BROWN | ||
SP. BARRACAS | c. | ESTRELLA DEL SUR | ARSENAL F.C. | c. | CAÑUELAS F.C. | SP. ITALIANO | c. | DEF. DE CAMBACERES | ||
SAN MARTÍN (B.) | c. | DEP. LAFERRERE | TALLERES (R.E.) | c. | F.C. MIDLAND | COUNTRY CANNING | c. | NVA. CHICAGO | ||
EL FRONTÓN | c. | CHACARITA JRS. | LUJÁN | c. | BERAZATEGUI | VILLA DÁLMINE | c. | QUILMES A.C. | ||
Fecha 2 | Fecha 2 | Fecha 2 | ||||||||
EL FRONTÓN | LIBRE | LUJÁN | LIBRE | VILLA DÁLMINE | LIBRE | |||||
CHACARITA JRS. | c. | SAN MARTÍN (B.) | BERAZATEGUI | c. | TALLERES (R.E.) | QUILMES A.C. | c. | COUNTRY CANNING | ||
DEP. LAFERRERE | c. | SP. BARRACAS | F.C. MIDLAND | c. | ARSENAL F.C. | NVA. CHICAGO | c. | SP. ITALIANO | ||
ESTRELLA DEL SUR | c. | JUV. UNIDA | CAÑUELAS F.C. | c. | ITUZAINGÓ | DEF. DE CAMBACERES | c. | GRAL LAMADRID | ||
VILLAS UNIDAS | c. | UNIÓN | TIGRE | c. | AT. DE RAFAELA | ALTE. BROWN | c. | ALDOSIVI (M.D.P.) | ||
Fecha 3 | Fecha 3 | Fecha 3 | ||||||||
LIBRE | VILLAS UNIDAS | LIBRE | TIGRE | LIBRE | ALTE. BROWN | |||||
UNIÓN | c. | ESTRELLA DEL SUR | AT. DE RAFAELA | c. | CAÑUELAS F.C. | ALDOSIVI (M.D.P.) | c. | DEF. DE CAMBACERES | ||
JUV. UNIDA | c. | DEP. LAFERRERE | ITUZAINGÓ | c. | F.C. MIDLAND | GRAL LAMADRID | c. | NVA. CHICAGO | ||
SP. BARRACAS | c. | CHACARITA JRS. | ARSENAL F.C. | c. | BERAZATEGUI | SP. ITALIANO | c. | QUILMES A.C. | ||
SAN MARTÍN (B.) | c. | EL FRONTÓN | TALLERES (R.E.) | c. | LUJÁN | COUNTRY CANNING | c. | VILLA DÁLMINE | ||
Fecha 4 | Fecha 4 | Fecha 4 | ||||||||
SAN MARTÍN (B.) | LIBRE | TALLERES (R.E.) | LIBRE | COUNTRY CANNING | LIBRE | |||||
EL FRONTÓN | c. | SP. BARRACAS | LUJÁN | c. | ARSENAL F.C. | VILLA DÁLMINE | c. | SP. ITALIANO | ||
CHACARITA JRS. | c. | JUV. UNIDA | BERAZATEGUI | c. | ITUZAINGÓ | QUILMES A.C. | c. | GRAL LAMADRID | ||
DEP. LAFERRERE | c. | UNIÓN | F.C. MIDLAND | c. | AT. DE RAFAELA | NVA. CHICAGO | c. | ALDOSIVI (M.D.P.) | ||
ESTRELLA DEL SUR | c. | VILLAS UNIDAS | CAÑUELAS F.C. | c. | TIGRE | DEF. DE CAMBACERES | c. | ALTE. BROWN | ||
Fecha 5 | Fecha 5 | Fecha 5 | ||||||||
LIBRE | ESTRELLA DEL SUR | LIBRE | CAÑUELAS F.C. | LIBRE | DEF. DE CAMBACERES | |||||
VILLAS UNIDAS | c. | DEP. LAFERRERE | TIGRE | c. | F.C. MIDLAND | ALTE. BROWN | c. | NVA. CHICAGO | ||
UNIÓN | c. | CHACARITA JRS. | AT. DE RAFAELA | c. | BERAZATEGUI | ALDOSIVI (M.D.P.) | c. | QUILMES A.C. | ||
JUV. UNIDA | c. | EL FRONTÓN | ITUZAINGÓ | c. | LUJÁN | GRAL LAMADRID | c. | VILLA DÁLMINE | ||
SP. BARRACAS | c. | SAN MARTÍN (B.) | ARSENAL F.C. | c. | TALLERES (R.E.) | SP. ITALIANO | c. | COUNTRY CANNING | ||
Fecha 6 | Fecha 6 | Fecha 6 | ||||||||
SP. BARRACAS | LIBRE | ARSENAL F.C. | LIBRE | SP. ITALIANO | LIBRE | |||||
SAN MARTÍN (B.) | c. | JUV. UNIDA | TALLERES (R.E.) | c. | ITUZAINGÓ | COUNTRY CANNING | c. | GRAL LAMADRID | ||
EL FRONTÓN | c. | UNIÓN | LUJÁN | c. | AT. DE RAFAELA | VILLA DÁLMINE | c. | ALDOSIVI (M.D.P.) | ||
CHACARITA JRS. | c. | VILLAS UNIDAS | BERAZATEGUI | c. | TIGRE | QUILMES A.C. | c. | ALTE. BROWN | ||
DEP. LAFERRERE | c. | ESTRELLA DEL SUR | F.C. MIDLAND | c. | CAÑUELAS F.C. | NVA. CHICAGO | c. | DEF. DE CAMBACERES | ||
Fecha 7 | Fecha 7 | Fecha 7 | ||||||||
LIBRE | DEP. LAFERRERE | LIBRE | F.C. MIDLAND | LIBRE | NVA. CHICAGO | |||||
ESTRELLA DEL SUR | c. | CHACARITA JRS. | CAÑUELAS F.C. | c. | BERAZATEGUI | DEF. DE CAMBACERES | c. | QUILMES A.C. | ||
VILLAS UNIDAS | c. | EL FRONTÓN | TIGRE | c. | LUJÁN | ALTE. BROWN | c. | VILLA DÁLMINE | ||
UNIÓN | c. | SAN MARTÍN (B.) | AT. DE RAFAELA | c. | TALLERES (R.E.) | ALDOSIVI (M.D.P.) | c. | COUNTRY CANNING | ||
JUV. UNIDA | c. | SP. BARRACAS | ITUZAINGÓ | c. | ARSENAL F.C. | GRAL LAMADRID | c. | SP. ITALIANO | ||
Fecha 8 | Fecha 8 | Fecha 8 | ||||||||
JUV. UNIDA | LIBRE | ITUZAINGÓ | LIBRE | GRAL LAMADRID | LIBRE | |||||
SP. BARRACAS | c. | UNIÓN | ARSENAL F.C. | c. | AT. DE RAFAELA | SP. ITALIANO | c. | ALDOSIVI (M.D.P.) | ||
SAN MARTÍN (B.) | c. | VILLAS UNIDAS | TALLERES (R.E.) | c. | TIGRE | COUNTRY CANNING | c. | ALTE. BROWN | ||
EL FRONTÓN | c. | ESTRELLA DEL SUR | LUJÁN | c. | CAÑUELAS F.C. | VILLA DÁLMINE | c. | DEF. DE CAMBACERES | ||
CHACARITA JRS. | c. | DEP. LAFERRERE | BERAZATEGUI | c. | F.C. MIDLAND | QUILMES A.C. | c. | NVA. CHICAGO | ||
Fecha 9 | Fecha 9 | Fecha 9 | ||||||||
LIBRE | CHACARITA JRS. | LIBRE | BERAZATEGUI | LIBRE | QUILMES A.C. | |||||
DEP. LAFERRERE | c. | EL FRONTÓN | F.C. MIDLAND | c. | LUJÁN | NVA. CHICAGO | c. | VILLA DÁLMINE | ||
ESTRELLA DEL SUR | c. | SAN MARTÍN (B.) | CAÑUELAS F.C. | c. | TALLERES (R.E.) | DEF. DE CAMBACERES | c. | COUNTRY CANNING | ||
VILLAS UNIDAS | c. | SP. BARRACAS | TIGRE | c. | ARSENAL F.C. | ALTE. BROWN | c. | SP. ITALIANO | ||
UNIÓN | c. | JUV. UNIDA | AT. DE RAFAELA | c. | ITUZAINGÓ | ALDOSIVI (M.D.P.) | c. | GRAL LAMADRID |
Comenta sobre esta publicación